16
05
SteelSeries「Prime」シリーズとして日本国内で発売が決定したのがマウスが3製品とヘッドセットが1製品。
マウスは有線接続の「Prime」「Prime+」と無線接続の「Prime Wireless」がラインナップ。いずれも競合製品に対して5倍の耐久性を実現するPrestige OM(オプティカルマグネティック)スイッチを採用。スチール製のトーションスプリングと強力ネオジム磁石を備え、1億回のクリックに耐えうる高い耐久性を実現している。センサーにはPixArtとSteelSeriesが共同でデザインした「TrueMove Pro / Pro+ / Air」を搭載。18,000 CPI、400-450 IPS、40-50G アクセラレーションとチルトトラッキングに対応している。「Prime」には「TrueMove Pro」、「Prime+」には「TrueMove Pro+」、「Prime Wireless」には「TrueMove Air」が搭載されおり、それぞれの製品に最適化された調整となっている。ヘッドセットは有線接続の「Arctis Prime」がラインナップ。Hi-Fiオーディオドライバーを搭載し高音質なサウンドでありながらアルミニウム合金とスチール素材により優れた耐久性と軽量化を実現している。Discordの認証を取得したClearCastマイクにより、高いノイズキャンセリングを実現し、 プレイ中もクリアな通話品質による的確なコミュニケーションが可能となっている。
| カラー | ブラック |
|---|---|
| センサー種類 | SteelSeries TrueMove Pro |
| センサー方式 | オプティカル |
| 解像度(CPI) | 18000 CPI |
| 最大速度(インチ / 秒) | 450 IPS ※SteelSeries QcK上で |
| 最大加速度 | 50G |
| ポーリングレート | 1000Hz / 1ms |
| ハードウェア加速 | なし(ゼロハードウェア加速) |
| バックカバーの材質 | ブラックマット仕上げ |
| 筐体メイン素材 | ABSプラスチック |
| 形状 | エルゴノミクス、右利き用 |
| グリップスタイル | つかみ持ち、つまみ持ち、かぶせ持ち |
| ボタン数 | 6 |
| スイッチのタイプ | Prestige OMメカニカルスイッチ(耐久性 : 1億クリック) |
| イルミネーション | 1個のRGBゾーン |
| 重量 | 69g(マウス本体のみ) |
| サイズ(長さ×幅×高さ) | 125.3mm × 59mm (前部)・67.9mm (後部) × 23mm |
| スーパーメッシュケーブルの長さ | 2m |
| 接続 | - |
| OS | Windows、Mac、Xbox、及びLinux。USB-Aポート要。 |
| ソフトウェア | SteelSeries Engine 3.15.1+、 Windows(7以降) |
| 同梱物 | 製品情報ガイド |
| カラー | ブラック |
|---|---|
| センサー種類 | SteelSeries TrueMove Pro+ |
| センサー方式 | オプティカル |
| 解像度(CPI) | 18000 CPI |
| 最大速度(インチ / 秒) | 450 IPS ※SteelSeries QcK上で |
| 最大加速度 | 50G |
| ポーリングレート | 1000Hz / 1ms |
| ハードウェア加速 | なし(ゼロハードウェア加速) |
| バックカバーの材質 | ブラックマット仕上げ |
| 筐体メイン素材 | ABSプラスチック |
| 形状 | エルゴノミクス、右利き用 |
| グリップスタイル | つかみ持ち、つまみ持ち、かぶせ持ち |
| ボタン数 | 6 |
| スイッチのタイプ | Prestige OMメカニカルスイッチ(耐久性 : 1億クリック) |
| イルミネーション | 1個のRGBゾーン |
| 重量 | 71g(マウス本体のみ) |
| サイズ(長さ×幅×高さ) | 125.3mm × 59mm (前部)・67.9mm (後部) × 23mm |
| スーパーメッシュケーブルの長さ | 2m |
| 接続 | - |
| OS | Windows、Mac、Xbox、及びLinux。USB-Aポート要。 |
| ソフトウェア | SteelSeries Engine 3.15.1+、 Windows(7以降) |
| 同梱物 | 製品情報ガイド |
| カラー | ブラック |
|---|---|
| センサー種類 | SteelSeries TrueMove Air |
| センサー方式 | オプティカル |
| 解像度(CPI) | 18000 CPI |
| 最大速度(インチ / 秒) | 400 IPS ※SteelSeries QcK上で |
| 最大加速度 | 40G |
| ポーリングレート | 1000Hz / 1ms |
| ハードウェア加速 | なし(ゼロハードウェア加速) |
| バックカバーの材質 | ブラックマット仕上げ |
| 筐体メイン素材 | ABSプラスチック |
| 形状 | エルゴノミクス、右利き用 |
| グリップスタイル | つかみ持ち、つまみ持ち、かぶせ持ち |
| ボタン数 | 6 |
| スイッチのタイプ | Prestige OMメカニカルスイッチ(耐久性 : 1億クリック) |
| イルミネーション | 1個のRGBゾーン |
| 重量 | 80g |
| サイズ(長さ×幅×高さ) | 125.3mm × 59mm (前部)・67.9mm (後部) × 23mm |
| スーパーメッシュケーブルの長さ | - |
| 接続 | 2.4GHz/ワイヤレス |
| OS | Windows、Mac、Xbox、及びLinux。USB-Aポート要。 |
| ソフトウェア | SteelSeries Engine 3.18.4+、 Windows(7以降)、およびMac OSX |
| 同梱物 | 製品情報ガイドUSB-C ドングルドングルエクステンダーUSB-C to USV-Aケーブル |
| カラー | ブラック |
|---|---|
| ネオディミウムドライバー | 40mm |
| ヘッドフォン周波数特性 | 10 ~ 40000Hz |
| ヘッドフォン感度 | 92dB SPL |
| ヘッドフォンインピーダンス | 32Ω |
| ヘッドフォンの全高調波歪 | <1% |
| マイクロフォンのタイプ | 格納式ブーム |
| マイクロフォンの極性パターン | 双指向性 |
| マイクロフォン周波数特性 | 100 ~ 10000Hz |
| マイクロフォン感度 | -38dBV/Pa |
| マイクロフォンインピーダンス | 2200Ω |
| ヘッドバンド | スキーゴーグルヘッドバンド |
| イヤークッション | 合皮 |
| フレーム | 軽量スチール、アルミ合金 |
| ケーブ同梱物 | 製品情報ガイド4極3.5mmアダプター |
