06
04
| 本体 | サイズ[高さ×幅×厚さ/mm] | オープン:約166×72×6.9mmクローズ:約86×72×15.9mm | |
| UIM | nanoUIM | ||
| 質量[g](電池含む) | 約184g | ||
| OS | Android 11 | ||
| SoC(CPU) | Snapdragon 888(2.8GHz+1.8GHzオクタコア) | ||
| 内蔵メモリー(RAM) | 約8GB | ||
| 内蔵ストレージ | 約128GB | ||
| 外部ストレージ(最大対応容量) | - | ||
| ディスプレイ(メイン) | ディスプレイ | 約6.7インチDynamic AMOLED(有機EL) | |
| ディスプレイ解像度[横×縦] | Full HD+ | ||
| 1080×2640 | |||
| HDR | ○ | ||
| ディスプレイ(サブ) | ディスプレイ | 約1.9インチSuper AMOLED(有機EL) | |
| ディスプレイ解像度[横×縦] | 独自解像度 | ||
| 512×260 | |||
| カメラ | 有効画素数/F値 | アウト | 約1200万画素/1.8約1200万画素/2.2 |
| イン | 約1000万画素/2.4 | ||
| 電池 | バッテリー容量 | 3300mAh | |
| 通信・通話 | 通信速度[受信時/送信時の最大速度] | 5G 4.2Gbps/218Mbps4G(LTE) 1.7Gbps/75Mbps | |
| VoLTE/VoLTE(HD+) | ○/○ | ||
| テザリング同時接続数[Wi-Fi/USB/Bluetooth] | 10台/1台/3台 | ||
| Bluetooth(対応バージョン) | ○(5.1) | ||
| スグアプ/スグ電 | ○/○ | ||
| WORLD WING[対応ネットワーク:4G(LTE)/3G/GSM] | ○/○/○ | ||
| 充電 | 接続端子 | USB Type-C | |
| ワイヤレス充電(Qi) | ○ | ||
| その他 | 防水/防塵 | ○/- | |
| ワンセグ/フルセグ | -/- | ||
| おサイフケータイ[FeliCa] | ○ | ||
| 生体認証 | ○ 指紋、顔 | ||
| ハイレゾ | ○ | ||
| カラー | クリームファントムブラック | ||
| メーカー | サムスン電子 |
